Με την Ιαπωνική εταιρεία να ανακοινώνει σε διαδικτυακή εκδήλωσή της τη δεύτερης γενιάς mirrorless μηχανή της Z7 II, πολλοί θα αναρωτηθούν τι άλλαξε σε σχέση με την πρώτη γενιά.
Σε σχέση με τη γενικής χρήσεως Ζ6 II, η Z7 II προορίζεται κυρίως για τοπία, αρχιτεκτονικές λήψεις και χρήση σε στούντιο, για φωτογράφους που αναζητούν μία υψηλής ανάλυσης φωτογραφική μηχανή με υψηλό δυναμικό εύρος. Χάρις τα 45.7 MP που διαθέτει ο αισθητήρας της υπόσχεται υψηλής ευκρίνειας αποτέλεσμα.
Η Nikon βελτίωσε σε πολλούς τομείς τη Ζ7 ΙΙ, με τη βελτίωση στον αισθητήρα να είναι... αισθητή, λόγω της μετάβασης σε DUAL EXPEED 6, ενώ παρατηρούμε και μικρή βελτίωση στα καρέ ανά δευτερόλεπτο από τα 9 στα 10. Η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου από τα 30 δευτερόλεπτα πλέον μπορεί να φτάσει τα 900 δευτερόλεπτα, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί πλέον και το eye auto-focus στο βίντεο και ο διπλασιασμός των καρέ από τα 30 στα 60 σε ανάλυση 4Κ.
Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη σύγκριση μεταξύ τους στον παρακάτω πίνακα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Nikon Z7 | Nikon Z7 II |
---|---|---|
Sensor Resolution | 45.7 MP | 45.7 MP |
Low-Pass Filter | No | No |
Sensor Type | BSI CMOS | BSI CMOS |
Native ISO Sensitivity | ISO 64-25,600 | ISO 64-25,600 |
In-Body Image Stabilization | Yes, 5-axis | Yes, 5-axis |
Sensor Size | 35.9 x 23.9mm | 35.9 x 23.9mm |
Image Size | 8256 x 5504 | 8256 x 5504 |
Image Processor | EXPEED 6 | Dual EXPEED 6 |
EVF Type / Resolution | QVGA / 3.6 Million Dots | QVGA / 3.6 Million Dots |
EVF Coverage | 100% | 100% |
EVF Improved Refresh Rate | No | Yes |
EVF Improved Viewfinder Blackout | No | Yes |
Viewfinder Magnification | 0.8x | 0.8x |
Built-in Flash | No | No |
Flash Sync Speed | 1/200s | 1/200s |
Storage Media | 1x CFe / XQD | 1x CFe / XQD + 1x SD UHS II |
Continuous Shooting Speed | 9 FPS | 10 FPS |
Camera Buffer (12-bit Lossless) | 23 | 77 |
Max Shutter Speed | 1/8000 | 1/8000 |
Min Shutter Speed | 30 sec | Up to 900 sec |
Autofocus System | Hybrid PDAF, 493 points | Hybrid PDAF, 493 points |
Low-Light Sensitivity | -2 to +19 EV | -3 to +17 EV |
Eye AF in Wide Area AF | No | Yes |
Eye AF in Video | No | Yes |
Video Maximum Resolution | 4K @ up to 30p, 1080p @ up to 120p | 4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p |
4K Video Crop | 1.08x | 1.08x |
HDMI Out / N-LOG | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes |
HLG / HDR Out | No | Yes |
Articulating, Touch LCD | Yes, Tilting | Yes, Tilting |
LCD Size / Resolution | 3.2″ / 2.1 Million Dots | 3.2″ / 2.1 Million Dots |
Wi-Fi / Bluetooth | Yes / Yes | Yes / Yes |
Intervalometer + Timelapse Movie | No | Yes |
Firmware Update via Snapbridge | No | Yes |
Battery | EN-EL15b | EN-EL15c |
Battery Life (CIPA) | 330 shots | 360 shots |
Battery Life (Video) | 85 min | 105 min |
Battery Grip | MB-N10 | MB-N11 |
Battery Grip Controls | No | Yes |
Continuous External Power | No | Yes |
USB Power + Transfer | No | Yes |
Weather Sealed Body | Yes | Yes |
USB Version | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 |
Weight (Camera Body Only) | 585g (20.7oz) | 615g (21.7oz) |
Dimensions | 134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) | 134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″) |
MSRP (As Announced) | $3,399 | $2,999 |
Για να γράψετε κάποιο σχόλιο, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε!