Με την Ιαπωνική εταιρεία να ανακοινώνει σε διαδικτυακή εκδήλωσή της τη δεύτερης γενιάς mirrorless μηχανή της Z6 II, πολλοί θα αναρωτηθούν τι άλλαξε σε σχέση με την πρώτη γενιά.
Τόσο η Ζ6 όσο και η Ζ6 II προορίζονται ως κάμερες γενικής χρήσης, λόγω του αισθητήρα των 24 MP που διαθέτουν, της υψηλής ταχύτητας κλείστρου και του εύκολου συστήματος αυτόματης εστίασης. Ωστόσο, και στο κομμάτι του βίντεο δεν πάνε πίσω, ειδικά χάρις τη δυνατότητά τους για update σε 10-bit RAW βίντεο.
Η Nikon βελτίωσε σε πολλούς τομείς τη Z6 II, με τη βελτίωση στον αισθητήρα να είναι... αισθητή, λόγω της μετάβασης σε DUAL EXPEED 6, ενώ έχουν βελτιωθεί και τα καρέ ανά δευτερόλεπτο από τα 12 στα 14. Η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου από τα 30 δευτερόλεπτα πλέον μπορεί να φτάσει τα 900 δευτερόλεπτα, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί πλέον και το eye auto-focus στο βίντεο και ο διπλασιασμός των καρέ από τα 30 στα 60 σε ανάλυση 4Κ.
Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη σύγκριση μεταξύ τους στον παρακάτω πίνακα:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Nikon Z6 | Nikon Z6 II |
---|---|---|
Sensor Resolution | 24.5 MP | 24.5 MP |
Low-Pass Filter | Yes | Yes |
Sensor Type | BSI CMOS | BSI CMOS |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-51,200 | ISO 100-51,200 |
In-Body Image Stabilization | Yes, 5-axis | Yes, 5-axis |
Sensor Size | 35.9 x 24.0mm | 35.9 x 24.0mm |
Image Size | 6048 x 4024 | 6048 x 4024 |
Image Processor | EXPEED 6 | Dual EXPEED 6 |
EVF Type / Resolution | QVGA / 3.6 Million Dots | QVGA / 3.6 Million Dots |
EVF Coverage | 100% | 100% |
EVF Improved Refresh Rate | No | Yes |
EVF Improved Viewfinder Blackout | No | Yes |
Viewfinder Magnification | 0.8x | 0.8x |
Built-in Flash | No | No |
Flash Sync Speed | 1/200s | 1/200s |
Storage Media | 1x CFe / XQD | 1x CFe / XQD + 1x SD UHS II |
Continuous Shooting Speed | 12 FPS | 14 FPS |
Camera Buffer (12-bit Lossless) | 35 | 124 |
Max Shutter Speed | 1/8000 | 1/8000 |
Min Shutter Speed | 30 sec | Up to 900 sec |
Autofocus System | Hybrid PDAF, 273 points | Hybrid PDAF, 273 points |
Low-Light Sensitivity | -3.5 to +19 EV | -4.5 to +19 EV |
Eye AF in Wide Area AF | No | Yes |
Eye AF in Video | No | Yes |
Video Maximum Resolution | 4K @ up to 30p, 1080p @ up to 120p | 4K @ up to 60p, 1080p @ up to 120p |
4K Video Crop | 1.0 | 1.0 (30p), 1.5x (60p) |
HDMI Out / N-LOG | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes |
HLG / HDR Out | No | Yes |
Articulating, Touch LCD | Yes, Tilting | Yes, Tilting |
LCD Size / Resolution | 3.2″ / 2.1 Million Dots | 3.2″ / 2.1 Million Dots |
Wi-Fi / Bluetooth | Yes / Yes | Yes / Yes |
Intervalometer + Timelapse Movie | No | Yes |
Firmware Update via Snapbridge | No | Yes |
Battery | EN-EL15b | EN-EL15c |
Battery Life (CIPA) | 310 shots | 340 shots |
Battery Life (Video) | 85 min | 100 min |
Battery Grip | MB-N10 | MB-N11 |
Battery Grip Controls | No | Yes |
Continuous External Power | No | Yes |
USB Power + Transfer | No | Yes |
Weather Sealed Body | Yes | Yes |
USB Version | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 |
Weight (Camera Body Only) | 585g (20.7oz) | 615g (21.7oz) |
Dimensions | 134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) | 134 x 100.5 x 69.5mm (5.3 x 4.0 x 2.8″) |
MSRP | $1,999 | $1,999 |
Για να γράψετε κάποιο σχόλιο, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε!